examples/clust.15/clust.15.scr
author Forrest Hoffman <forrest@climatemodeling.org>
Wed, 26 Sep 2007 17:50:53 -0400
changeset 0 5fda18b64dcb
permissions -rw-r--r--
Initial commit of the Fortran-90 version of the Fractal Realizer.
     1                    (random seed from clock =   1179936855)
     2 N                  (visualize the landscape?)
     3   7                (Number of levels)
     4   5                (highest data category)
     5 y                  (supply external prob maps?)
     6   1                (number of external prob maps)
     7   0                (constrain which category?)
     8 clust.15.0                                                  
     9 N                  (invert probabilities?)
    10 0.72               (value of H for level  1, category  1)
    11 0.72               (value of H for level  2, category  1)
    12 0.72               (value of H for level  3, category  1)
    13 0.72               (value of H for level  4, category  1)
    14 0.72               (value of H for level  5, category  1)
    15 0.72               (value of H for level  6, category  1)
    16 0.72               (value of H for level  7, category  1)
    17 0.72               (value of H for level  1, category  2)
    18 0.72               (value of H for level  2, category  2)
    19 0.72               (value of H for level  3, category  2)
    20 0.72               (value of H for level  4, category  2)
    21 0.72               (value of H for level  5, category  2)
    22 0.72               (value of H for level  6, category  2)
    23 0.72               (value of H for level  7, category  2)
    24 0.72               (value of H for level  1, category  3)
    25 0.72               (value of H for level  2, category  3)
    26 0.72               (value of H for level  3, category  3)
    27 0.72               (value of H for level  4, category  3)
    28 0.72               (value of H for level  5, category  3)
    29 0.72               (value of H for level  6, category  3)
    30 0.72               (value of H for level  7, category  3)
    31 0.72               (value of H for level  1, category  4)
    32 0.72               (value of H for level  2, category  4)
    33 0.72               (value of H for level  3, category  4)
    34 0.30               (value of H for level  4, category  4)
    35 0.60               (value of H for level  5, category  4)
    36 0.85               (value of H for level  6, category  4)
    37 0.95               (value of H for level  7, category  4)
    38 0.80               (value of H for level  1, category  5)
    39 0.80               (value of H for level  2, category  5)
    40 0.80               (value of H for level  3, category  5)
    41 0.80               (value of H for level  4, category  5)
    42 0.80               (value of H for level  5, category  5)
    43 0.80               (value of H for level  6, category  5)
    44 0.80               (value of H for level  7, category  5)
    45 .40830             (probability of habitat type 1)
    46 .00010             (probability of habitat type 2)
    47 .00040             (probability of habitat type 3)
    48 .19330             (probability of habitat type 4)
    49 .38940             (probability of habitat type 5)
    50 n                  (generate GRASS input file?)
    51 y                  (xpm file of realized landscape?)
    52 n                  (xpm file of probability landscapes?)
    53     0.000000       (threshold for detection (xlow))
    54 n                  (wrap?)
    55 n                  (gradient?)
    56     0.000000       (threshold for detection (xlow))
    57 n                  (wrap?)
    58 n                  (gradient?)
    59     0.000000       (threshold for detection (xlow))
    60 n                  (wrap?)
    61 n                  (gradient?)
    62     0.000000       (threshold for detection (xlow))
    63 n                  (wrap?)
    64 n                  (gradient?)